Hjortevildt oversigt

Kronvildt – regionens vurdering af forårsbestanden

Områder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. Emmedsbo, Sostrup skovene   200 250 350 350 350 350
2. Mejlgård   350 350 350 350 200 200
3. Fuglsø Mose   650 650 650 650 750 750
4. Løvenholm   650 650 650 650 650 675
5. Skaføgård   200 250 350 300 300 300
6. Stenalt   25 25 25 25 25 20
7. Tirstrup, Skramsø   150 200 250 300 350 400
8. Ramten   50 50 50 50 75 100
Ialt 2200 2275 2425 2675 2675 2700 2795
Områder  2017   2018 2019    2020   2021    2022    2023
1. Emmedsbo, Sostrup skovene  350 350 350 350 350 350  
2. Meilgård 200 200 200 150 200 250  
3. Fuglsø Mose  750 800 900 940 995 995  
4. Løvenholm 675 675 675 675 675 650  
5. Skaføgård 250 250 250 250 250 250  
6. Stenalt / Rosenholm 50 50 50 60 60 60  
7. Rougsø, Hevring 20 20 40 20 30 50  
7. Tirstrup, Skramsø 450 450 475 475 475 425  
8. Ramten, Ørbæk m.fl. 75 100 125 145 150 150  
Ialt 2.820 2.895 3.065 3.065 3.185 3.180  

Du kan finde en oversigt over observations steder her.

Kronvildt – oversigt over nedlagt kronvildt

Kommune   2007   2008    2009    2010       2011     2012
Norddjurs 286 322 450 483 487 539
Syddjurs 171 120 261 194 244 269
Ialt 457 442 711 677 731 808

 

Kommune  2013  2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021
Norddjurs 527 519 567 645 623 619 621  596  707 
Syddjurs 285 283 343 325 394 375 368  317  268 
Ialt 812 847 891 966 1.017 994 989 913  975 

Nedlagt vildt år 2007: Dækker over efteråret 2007 og januar 2008. *)Foreløbige tal

Dåvildt – regionens vurdering af forårsbestanden

Områder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. Emmedsbo, Sostrup skovene           300  300
2. Mejlgård           225 225
3. Fuglsø Mose           100 100
4. Løvenholm           175 200
5. Skaføgård           300 300
6. Øvrige           50 145
Ialt   650 750 875 1000 1150  1270

 

Områder 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Emmedsbo, Sostrup skovene  300 300 300 300 350 400  
2. Mejlgård 225 225 225 200 225 225  
3. Fuglsø Mose 125 125 125 150 150 150  
4. Løvenholm 225 240 275 275 275 275  
5. Skaføgård 200 200 200 200 200 200  
6. Rosenholm 100 100 100 100 100 100  
7. Stubbesø, Tirstrup 120 120 130 130 150 150  
8. Øvrige  25 40 25 29 65 65  
Ialt  1.325 1.355 1.380 1.384 1.515 1.590  

Dåvildt – oversigt over nedlagt dåvildt

Kommune 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Norddjurs  120 109 127 153 185 231 280  264
Syddjurs 56 96 95 138 151 141  153 142
Ialt 176 205 222 291 336 372  443 406

 

Kommune    2015    2016    2017   2018   2019    2020 2021    2022
Norddjurs 269 244 256 248 233 275 277  
Syddjurs 162 164 161 153 186 210 149  
Ialt 431 408 417 401 416 485 426  

Nedlagt vildt år 2007: Dækker over efteråret 2007 og januar 2008.

Sikavildt- oversigt over nedlagt Sikavildt

Kommune   2015    2016   2017   2018   2019   2020 2021 2022
Norddjurs   80 76 77 69 110 110  
Syddjurs   22 20 16 20 21 14  
Ialt   102 96 93 89 131 124  

Nedlagt vildt år 2016. Dækker over efteråret 2016 og januar 2017.