Kronvildt – regionens vurdering af forårsbestanden
| Områder…………………………… | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. Emmedsbo, Sostrup skovene | 200 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 2. Mejlgård | 350 | 350 | 350 | 350 | 200 | 200 | 200 | |
| 3. Fuglsø Mose | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | |
| 4. Løvenholm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 675 | 675 | |
| 5. Skaføgård | 200 | 250 | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 | |
| 6. Rosenholm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 50 | |
| 7. Tirstrup, Skramsø | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
| 8. Ramten | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | |
| Ialt | 2.200 | 2.275 | 2.425 | 2.675 | 2.675 | 2.700 | 2.795 | 2.820 |
| Områder………………………… | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Emmedsbo, Sostrup skovene | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 375 | 400 | 400 |
| 2. Meilgård | 200 | 200 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3. Fuglsø Mose | 800 | 900 | 940 | 995 | 1.100 | 1.150 | 1.250 | 1.500 |
| 4. Løvenholm | 675 | 675 | 675 | 675 | 650 | 600 | 550 | 550 |
| 5. Skaføgård | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 225 | 200 |
| 6. Rosenholm | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 |
| 7. Rougsø, Hevring | 20 | 40 | 20 | 30 | 50 | 65 | 50 | 100 |
| 8. Tirstrup, Skramsø | 450 | 475 | 475 | 475 | 425 | 425 | 450 | 450 |
| 9. Ramten, Ørbæk m.fl. | 100 | 125 | 145 | 150 | 150 | 175 | 225 | 250 |
| Ialt | 2.895 | 3.065 | 3.065 | 3.185 | 3.285 | 3.350 | 3.460 | 3.770 |
Du kan finde en oversigt over observations steder her.
Kronvildt – oversigt over nedlagt kronvildt
| Kommune | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Norddjurs | 286 | 322 | 450 | 483 | 487 | 539 | 527 | 519 | 567 |
| Syddjurs | 171 | 120 | 261 | 194 | 244 | 269 | 285 | 283 | 343 |
| Ialt | 457 | 442 | 711 | 677 | 731 | 808 | 812 | 847 | 891 |
| Kommune | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Norddjurs | 645 | 623 | 619 | 621 | 596 | 707 | 709 | 700 | 912 |
| Syddjurs | 325 | 394 | 375 | 368 | 317 | 268 | 275 | 259 | 367 |
| Ialt | 966 | 1.017 | 994 | 989 | 913 | 975 | 984 | 959 | 1279 |
Nedlagt vildt år 2007: Dækker over efteråret 2007 og januar 2008. *)Foreløbige tal
Dåvildt – regionens vurdering af forårsbestanden
| Områder………………….. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. Emmedsbo, Sostrup skovene | 300 | 300 | 300 | |||||
| 2. Mejlgård | 225 | 225 | 225 | |||||
| 3. Fuglsø Mose | 100 | 100 | 125 | |||||
| 4. Løvenholm | 175 | 200 | 225 | |||||
| 5. Skaføgård | 300 | 300 | 300 | |||||
| 6. Øvrige | 50 | 145 | 245 | |||||
| Ialt | 650 | 750 | 875 | 1000 | 1150 | 1270 | 1.325 |
| Områder……………………. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Emmedsbo, Sostrup skovene | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 |
| 2. Mejlgård | 225 | 225 | 200 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 3. Fuglsø Mose | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 |
| 4. Løvenholm | 240 | 275 | 275 | 275 | 275 | 325 | 325 | 325 |
| 5. Skaføgård | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 175 |
| 6. Rosenholm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| 7. Stubbesø, Skramsø | 120 | 130 | 130 | 150 | 150 | 175 | 200 | 200 |
| 8. Ramten, Ørbæk m.fl. | 40 | 25 | 29 | 65 | 65 | 70 | 70 | 65 |
| Ialt | 1.355 | 1.380 | 1.384 | 1.515 | 1.565 | 1.645 | 1.720 | 1.720 |
Dåvildt – oversigt over nedlagt dåvildt
| Kommune | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Norddjurs | 120 | 109 | 127 | 153 | 185 | 231 | 280 | 264 |
| Syddjurs | 56 | 96 | 95 | 138 | 151 | 141 | 153 | 142 |
| Ialt | 176 | 205 | 222 | 291 | 336 | 372 | 443 | 406 |
| Kommune | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Norddjurs | 269 | 244 | 256 | 248 | 233 | 275 | 277 | 247 | 210 | 307 |
| Syddjurs | 162 | 164 | 161 | 153 | 186 | 210 | 149 | 172 | 162 | 197 |
| Ialt | 431 | 408 | 417 | 401 | 416 | 485 | 426 | 419 | 372 | 504 |
Nedlagt vildt år 2007: Dækker over efteråret 2007 og januar 2008.
Sikavildt- oversigt over nedlagt Sikavildt
| Kommune | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Norddjurs | 80 | 76 | 77 | 69 | 110 | 110 | 110 | 103 | 103 | |
| Syddjurs | 22 | 20 | 16 | 20 | 21 | 14 | 25 | 13 | 16 | |
| Ialt | 102 | 96 | 93 | 89 | 131 | 124 | 135 | 116 | 119 |
Nedlagt vildt år 2016. Dækker over efteråret 2016 og januar 2017.
Senest opdateret den 6. august 2025 af Karsten Hansen